GH4033(GH33)高温合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是以镍-铬为基体,添加铝、钛形成γ'相弥散强化的合金,在500-700℃具有足够的高温强度,在900℃以下具有良好的搞yAng化性。该合金冷、热加工性能良好,主要供应热轧棒材及盘坯料,应用于发动机转子零件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033相近型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи437БXH77TЮP(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033化学成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033力学性能:(在20℃检测机械性能的小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金在固溶状态为单相奥氏体组织,有微量的TiC、TIN[Ti(C、N)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033工艺性能与要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、该合金热加工性能良好,锻造加热温度1140℃,终锻950℃。 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 3、合金在固溶状态可以进行氩弧焊,焊后应及时处理以消除焊接应力。 4、表面处理工艺:机械加工后的零件需进行电解抛光,若采用机械抛光则后的抛光磨痕应与叶片长度方向一致。 5、零件固溶处理加热升温速度不宜过快,可采用阶梯式加热曲线。 |