GH3536特性及应用领域概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该主要是用铬和钼固溶强化的一种铁量罗高的镍基高温合金,具有良好的***和耐腐蚀性能,在900℃以下有中等到的持久和蠕变强度,冷、热加工成形性和焊接性能良好。适用于制造航空发动机的燃烧室部件和其他高温部件,900℃以下长期使用,短时工作温度达到1080℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536相近型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSNO6002HastelloyX(M国)、NC22FeD(法国)、NiCr22FeMo(德国)、NiMoniCPE13(英国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536化学成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536物理性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536力学性能:(在20℃检测机械性能的小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536生产执行标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536金相组织结构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金在固溶状态的组织为奥氏体基体,还有少量的TiN和M6C型碳化物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536工艺性能与要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、该合金具有良好的冷、热加工性能,锻造加热温度1170℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536特性及应用领域概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该主要是用铬和钼固溶强化的一种铁量罗高的镍基高温合金,具有良好的***和耐腐蚀性能,在900℃以下有中等到的持久和蠕变强度,冷、热加工成形性和焊接性能良好。适用于制造航空发动机的燃烧室部件和其他高温部件,900℃以下长期使用,短时工作温度达到1080℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536相近型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSNO6002HastelloyX(M国)、NC22FeD(法国)、NiCr22FeMo(德国)、NiMoniCPE13(英国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536化学成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536物理性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536力学性能:(在20℃检测机械性能的小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536生产执行标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536金相组织结构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金在固溶状态的组织为奥氏体基体,还有少量的TiN和M6C型碳化物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536工艺性能与要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、该合金具有良好的冷、热加工性能,锻造加热温度1170℃。 |