GH93特性及应用领域概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是含有较高的钴和铬的沉淀硬化镍基合金,具有较高的强度和较好的组强稳定性,在815℃以下使用,综合性能良好,用于航空发动机涡轮叶片,小型发动机涡lunpAn和紧固件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH93相近型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NiMoniC93(英国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH93化学成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH93物理性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH93力学性能:(在20℃检测机械性能的小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH93生产执行标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH93金相组织结构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金在奥氏体基体上析出γ'相,M23C6型碳化物呈链状分布在晶界,MC型碳化物主要以颗料状分布于晶内,未发现M7C3型碳化物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、该合金热加工塑性良好,在1050~1150℃温度范围内,允许镦粗变形量为80%而不开裂,锻造开坯GH93工艺性能与要求:温度1130~1150℃,终锻温度不低于950℃。 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 3、板材可采用氩弧焊联接,固溶状态焊接性尚好,焊后就消除应力并进行时效处理。 4、该合金在固溶状态切削性能优于时效状态。 |