NS312耐蚀合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是镍-铬-铁基固溶强化合金,具有良好的耐高温腐蚀和***性能、优良的冷热加工和焊接性能,在700℃以下具有满意的热强性和高的塑性。合金可以通过冷加工得到强化,也可以用电阻焊、溶焊或钎焊连接,适宜制作在1100℃以下承受低载荷的***零件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312相近型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel600NO6600(mei国)NC15FE(法国)、W.Nr.2.4816NiCr15Fe(德国)NA14(英国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312化学成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312力学性能:(在20℃检测机械性能的小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金在1120℃处理2h,仅有TiN氮化物和Cr7C3型碳化物,在870℃经1500℃长期时效后,组织中仍然是Cr7C3和TiN,说明该合金的组织是稳定的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312工艺性能与要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、该合金具有良好的热加工性能,钢锭锻造加热温度1110℃~1140℃。 |