特性及应用领域概述 | |||||||||||||||||||
NS338是全奥氏体高级耐腐蚀合金,它对水溶液腐蚀和较高温度的侵蚀均有良好的抗力。该合金提供了优异的均匀腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀开裂抗力。合金在化工、石化、环保(FGD)、电力、海洋、纸浆和造纸以及废物处理领域得到很广的应用。 | |||||||||||||||||||
化学成分(GB/T14992) | |||||||||||||||||||
% | 镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 钼Mo | 磷P | 钒V | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 钴Co | 钨W | 钛Ti | ||||||
Themost小 | 余 | 20.0 | 2.0 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | --- | ||||||
Themost大 | 22.5 | 6.0 | 14.5 | 0.02 | 0.35 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 2.5 | 3.5 | --- | |||||||
热处理方式 | |||||||||||||||||||
固溶处理1120℃,1~2h,水冷 | |||||||||||||||||||
物理性能/力学性能 | |||||||||||||||||||
密度 | 熔点 | 热处理方式 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 | 布氏硬氏 | ||||||||||||
8.61 | 1351 | 固溶 | 793 | 379 | 60 | -- | -- | ||||||||||||
执行标准 | |||||||||||||||||||
棒材锻件:ASTMB574、ASTMB564、 |
超精密磨削是在一般精密磨削基础上发展起来的一种镜面磨削方法,其关键技术是金刚石砂轮的修整,使磨粒具有微刃性和等高性。超精密磨削的加工对象主要是脆硬的金属材料、半导体材料、陶瓷、玻璃等。磨削后,被加工表面留下大量极微细的磨削痕迹,残留高度极小,加上微刃的滑挤、摩擦、抛光作用,可获得高精度和低表面粗糙度的加工表面.当前超精密磨削能加工出圆度0.01μm、尺寸精度0.1μm和表面粗糙度为Ra0.005μm的圆柱形零件。超精密研磨包括机械研磨、化学机械研磨、浮动研磨、弹性发射加工以及磁力研磨等加工方法。超精密研磨的关键条件是几乎无振动的研磨运动、精密的温度控制、洁净的环境以及细小而均匀的研磨剂。超精密研磨加工出的球面度达0.025μm,表面粗糙度Ra达0.003μm。