H03210 NS321
NS321化学成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | CO | P | S | SI | v | Mn |
≤0.05 | ≤1.0 | 余量 | 4.0~6.0 | 26.0~30.0 | ≤2.5 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.0 | 0.2~0.4 | ≤1.0 |
NS321产品NS321标准NS321性能
产品种类 | 标准 | 交货状态 | 力学性能 | ||||||
试样状态 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||||
技术条件 | 品种规格 | ||||||||
≥ | |||||||||
热轧棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 热轧(锻)或固溶 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
锻制棒材 | GB/T908 | ||||||||
热轧板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
冷轧薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
冷轧带材 | GB/T15012 | 冷轧+冷轧退火或固溶 | 退火 | 795 | 345 | 45 |
NS321主要特性NS321用途举例
耐强还原性介质腐蚀。
用于制造热浓盐酸及氯化氢气体的装置及部件等。