特性及应用领域概述 | |||||||||||||
NS3102是Ni-Cr-Fe基固溶强化型变形高温合金,在800℃以下具有较好的热强性和高的塑性,在1000℃以下具有良好的耐高温腐蚀和抗氧化性能。该合金长期使用组织稳定,具有优良的冷热加工、焊接性能以及低温力学性能。合金可以通过冷加工得到强化,可以用电阻焊、熔焊或钎焊进行连接。适宜制作700℃-800℃以下工作的发动机燃烧室、以及1100℃以下承受低载荷的抗氧化零件。上海威励实业主要产品有冷轧薄板、热轧厚板、冷轧带材、丝材、棒材、管材、圆饼、环件和锻件等。 | |||||||||||||
化学成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 铜Cu | 硼B | 铁Fe | |||||
Themost小 | 6.0 | ||||||||||||
Themost大 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.04 | 0.5 | 10.0 | ||||||
% | 钴Co | 钼Mo | 铌Nb | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | ||||||
Themost小 | 14.0 | >72 | |||||||||||
Themost大 | 1.0 | 17.0 | 0.35 | 0.5 | |||||||||
热处理方式 | |||||||||||||
板材:1010~1050℃,3~5min/mm,空冷。 | |||||||||||||
物理性能/力学性能 | |||||||||||||
密度 | 熔点 | 热处理方式 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 | 布氏硬氏 | ||||||
8.43 | 1370 | 棒材 | ≥585 | ≥240 | ≥30 | 134-217 | |||||||
执行标准 | |||||||||||||
棒材\锻件:GB/T25828、GB/T25830、YB/T5264、ASTMB166、ASTMB564 |